API References
Danh sách ngân hàng
| # | Ngân hàng | BIN code |
|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 970415 |
| 2 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 970436 |
| 3 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 970418 |
| 4 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | 970405 |
| 5 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | 970448 |
| 6 | Ngân hàng TMCP Quân đội | 970422 |
| 7 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 970407 |
| 8 | Ngân hàng TMCP Á Châu | 970416 |
| 9 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 970432 |
| 10 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 970423 |
| 11 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 970403 |
| 12 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 970437 |
| 13 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | 970454 |
| 14 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | 970429 |
| 15 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 970441 |
| 16 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 970443 |
| 17 | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 970431 |
| 18 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải | 970426 |
| 19 | TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Ngân hàng số CAKE by VPBank | 546034 |
| 20 | TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Ngân hàng số Ubank by VPBank | 546035 |
| 21 | Ngân hàng số Timo by Ban Viet Bank (Timo by Ban Viet Bank) | 963388 |
| 22 | Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân Đội | 971005 |
| 23 | VNPT Money | 971011 |
| 24 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | 970400 |
| 25 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | 970409 |
| 26 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | 970412 |
| 27 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương | 970414 |
| 28 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | 970419 |
| 29 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | 970424 |
| 30 | Ngân hàng TMCP An Bình | 970425 |
| 31 | Ngân hàng TMCP Việt Á | 970427 |
| 32 | Ngân hàng TMCP Nam Á | 970428 |
| 33 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | 970430 |
| 34 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | 970433 |
| 35 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | 970438 |
| 36 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 970440 |
| 37 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | 970446 |
| 38 | Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | 970449 |
| 39 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | 970452 |
| 40 | Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank | 668888 |
| 41 | Ngân hàng United Overseas - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | 970458 |
| 42 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank Việt Nam | 970410 |
| 43 | Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam | 970439 |
| 44 | Ngân hàng Nonghyup - Chi nhánh Hà Nội | 801011 |
| 45 | Ngân hàng TNHH Indovina | 970434 |
| 46 | Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | 970456 |
| 47 | Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Chi nhánh Hà Nội | 970455 |
| 48 | Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga | 970421 |
| 49 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | 970457 |
| 50 | Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh Hà Nội | 970462 |
| 51 | Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | 970463 |
| 52 | Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) | 458761 |
| 53 | Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam | 970442 |
| 54 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu | 970408 |
| 55 | Ngân hàng TMCP Đông Á | 970406 |
| 56 | DBS Bank Ltd - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | 796500 |
| 57 | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam | 422589 |
| 58 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | 970444 |
| 59 | Ngân hàng Citibank, N.A. - Chi nhánh Hà Nội | 533948 |
| 60 | Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | 970466 |
| 61 | Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh Hà Nội | 970467 |
| 62 | Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) | 977777 |
| 63 | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 999888 |
Cần hỗ trợ thêm?
Để lại tin nhắn Chat với tôi.